
X-tra India pähkel soolatud 400 g
Umbes6,70 €
Võrdlushind 16,75 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
X-tra India pähkel soolatud 400 g
Valmistajariik
Leedu
EAN
7340011343769
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 2673 kJ / 639 kcal | 31,95% |
Rasvad | 52 g | 74,29% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 8,6 g | 43% |
Süsivesikud | 20 g | 7,69% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 4,8 g | 5,33% |
Kiudained | 3,7 g | Väärtust pole |
Valgud | 21 g | 42% |
Sool | 0,7 g | 11,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).