
Toorjuust, 200 g
Umbes1,09 €
Võrdlushind 5,45 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Toorjuust, 200 g
Koostisosad
pastöriseeritud LÕSS, KOOR, sool, tsitruskiud, juuretis.
EAN
7340011450009
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 861 kJ / 206 kcal | 10,3% |
| Rasvad | 20 g | 28,57% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 13 g | 65% |
| Süsivesikud | 2,9 g | 1,12% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 2,9 g | 3,22% |
| Kiudained | 0,6 g | Väärtust pole |
| Valgud | 4,1 g | 8,2% |
| Sool | 0,8 g | 13,33% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).