
Tomat trimix I klass 500g
Umbes4,18 €
Võrdlushind 8,36 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Tomat trimix I klass 500g
Valmistajariik
Hispaania
EAN
6414894501262
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 62 kJ / 15 kcal | 0,75% |
Rasvad | 0,2 g | 0,29% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,03 g | 0,15% |
Süsivesikud | 0,3 g | 0,12% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 0,1 g | 0,11% |
Kiudained | 1,5 g | Väärtust pole |
Valgud | 2,1 g | 4,2% |
Sool | 0,01 g | 0,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).