
Santa Maria kardemon jahvatatud 35 g
Umbes3,68 €
Võrdlushind 105,14 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Santa Maria kardemon jahvatatud 35 g
Valmistajariik
Eesti
Koostisosad
kardemon
EAN
7311311014222
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1347 kJ / 322 kcal | 16,1% |
| Rasvad | 6,7 g | 9,57% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,7 g | 3,5% |
| Süsivesikud | 40 g | 15,38% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 0 g | 0% |
| Kiudained | 28 g | Väärtust pole |
| Valgud | 11 g | 22% |
| Sool | 0,05 g | 0,83% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).