
Rosmariin Kotimaista
Umbes3,23 €
Tooteinfo
Tooteinfo
Rosmariin Kotimaista
Valmistajariik
Soome
Koostisosad
Rosmariin
EAN
6416046367009
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 548 kJ / 131 kcal | 6,55% |
Rasvad | 6 g | 8,57% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 2 g | 10% |
Süsivesikud | 7 g | 2,69% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 6 g | 6,67% |
Kiudained | 14 g | Väärtust pole |
Valgud | 3 g | 6% |
Sool | 0,07 g | 1,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).