
Meira mooniseemned 44 g
Umbes2,27 €
Võrdlushind 51,59 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Meira mooniseemned 44 g
Valmistajariik
Tšehhi
Koostisosad
mooniseemned
EAN
6414201104858
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 2280 kJ / 545 kcal | 27,25% |
Rasvad | 45,9 g | 65,57% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 4,4 g | 22% |
Süsivesikud | 4 g | 1,54% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 3 g | 3,33% |
Kiudained | 19,5 g | Väärtust pole |
Valgud | 21,1 g | 42,2% |
Sool | 0,07 g | 1,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).