
Kotimaista Petersell potis
Umbes1,50 €
Tooteinfo
Tooteinfo
Pilt on illustreeriv.
Valmistajariik
Soome
EAN
6414893388222
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 104 kJ / 25 kcal | 1,25% |
Rasvad | 0,9 g | 1,29% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,5% |
Süsivesikud | 0,7 g | 0,27% |
Kiudained | 2,7 g | Väärtust pole |
Valgud | 2,2 g | 4,4% |
Sool | 0,01 g | 0,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).