
Kotimaista Basiilik potis
Umbes1,48 €
Tooteinfo
Tooteinfo
Pilt on illustreeriv.
Valmistajariik
Soome
EAN
6414893388246
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 96 kJ / 23 kcal | 1,15% |
Rasvad | 0,3 g | 0,43% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,04 g | 0,2% |
Süsivesikud | 3,45 g | 1,33% |
Kiudained | 1,4 g | Väärtust pole |
Valgud | 0,56 g | 1,12% |
Sool | 0,01 g | 0,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).