
COOP mandlid rösti&latud 100g
Umbes1,37 €
Võrdlushind 13,70 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
COOP mandlid rösti&latud 100g
Valmistajariik
Ameerika Ühendriigid
EAN
7340191145054
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 2640 kJ / 631 kcal | 31,55% |
Rasvad | 54 g | 77,14% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 4,4 g | 22% |
Süsivesikud | 6,2 g | 2,38% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 6,2 g | 6,89% |
Kiudained | 14 g | Väärtust pole |
Valgud | 23 g | 46% |
Sool | 0,7 g | 11,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).