
Bosto Bulgur 4x75g
Umbes2,58 €
Võrdlushind 8,60 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Bulgur
Valmistajariik
Belgia
Koostisosad
Bulgur (nisu).
EAN
5410106070169
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 1443 kJ / 345 kcal | 17,25% |
Rasvad | 1,2 g | 1,71% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 2% |
Süsivesikud | 68,6 g | 26,38% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 0,7 g | 0,78% |
Kiudained | 6,2 g | Väärtust pole |
Valgud | 11,9 g | 23,8% |
Sool | 0,01 g | 0,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).