
Arimex India pähklid 100 g
Umbes2,16 €
Võrdlushind 21,60 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Magneesiumirikas
Valmistajariik
India
Koostisosad
India pähkel
EAN
4771249811479
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 2548 kJ / 609 kcal | 30,45% |
Rasvad | 46 g | 65,71% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 8,4 g | 42% |
Süsivesikud | 24 g | 9,23% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 6 g | 6,67% |
Kiudained | 3 g | Väärtust pole |
Valgud | 13,3 g | 26,6% |
Sool | 0,04 g | 0,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).