
Kotimaista kuivatatud herned 500 g
Umbes1,19 €
Võrdlushind 2,38 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Kotimaista kuivatatud herned 500 g
Valmistajariik
Soome
Koostisosad
Kuivatatud herned.
EAN
6415712002114
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1025 kJ / 245 kcal | 12,25% |
| Rasvad | 1,6 g | 2,29% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,5% |
| Süsivesikud | 27 g | 10,38% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 2,8 g | 3,11% |
| Kiudained | 18 g | Väärtust pole |
| Valgud | 19 g | 38% |
| Sool | 0,01 g | 0,17% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).