
Õunakrõps Jonathan 40g
Umbes1,72 €
Võrdlushind 43,00 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Pilt on illustreeriv.
Koostisosad
Jonathan õun, sidrunhape
EAN
5997690707874
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 1497 kJ / 358 kcal | 17,9% |
Rasvad | 0,4 g | 0,57% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,5% |
Süsivesikud | 79 g | 30,38% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 73 g | 81,11% |
Kiudained | 15 g | Väärtust pole |
Valgud | 2,2 g | 4,4% |
Sool | 0,05 g | 0,83% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).