
Õuni Pinova I klass 1,5 kg
Umbes3,65 €
Võrdlushind 2,43 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Pilt on illustreeriv.
Valmistajariik
Itaalia
EAN
9033400001750
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 196 kJ / 47 kcal | 2,35% |
| Rasvad | 0,14 g | 0,2% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,03 g | 0,15% |
| Süsivesikud | 8,9 g | 3,42% |
| Kiudained | 2,1 g | Väärtust pole |
| Valgud | 0,56 g | 1,12% |
| Sool | 0 g | 0% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).