
Gogreen munguba 500 g
Umbes3,45 €
Võrdlushind 6,90 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Gogreen munguba 500 g
Valmistajariik
Lõuna-Aafrika Vabariik
Koostisosad
Kuivatatud mungoad
EAN
7312787710366
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1313 kJ / 314 kcal | 15,7% |
| Rasvad | 1,1 g | 1,57% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 1,5% |
| Süsivesikud | 46 g | 17,69% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 1,5 g | 1,67% |
| Kiudained | 10 g | Väärtust pole |
| Valgud | 24 g | 48% |
| Sool | 0,03 g | 0,5% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).