
Linda tatar 1kg
Umbes0,94 €
Võrdlushind 0,94 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Linda tatar 1kg
Valmistajariik
Leedu
Koostisosad
tatar
EAN
4743144003655
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1535 kJ / 367 kcal | 18,35% |
| Rasvad | 3 g | 4,29% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 3% |
| Süsivesikud | 69,3 g | 26,65% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 0,7 g | 0,78% |
| Valgud | 12,6 g | 25,2% |
| Sool | 0 g | 0% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).