
Kitsepiima või, 125 g
Umbes3,29 €
Võrdlushind 26,32 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Kitsepiima või, 125 g
Valmistajariik
Suurbritannia
Koostisosad
pastöriseeritud kitsePIIM, sool
EAN
5016860836128
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 3221 kJ / 770 kcal | 38,5% |
| Rasvad | 85 g | 121,43% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 49 g | 245% |
| Süsivesikud | 0,5 g | 0,19% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 0,5 g | 0,56% |
| Kiudained | 0 g | Väärtust pole |
| Valgud | 0,5 g | 1% |
| Sool | 0,4 g | 6,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).