
Jõhvikad, 400 g
Umbes5,48 €
Võrdlushind 13,70 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Jõhvikad, 400 g
Valmistajariik
Eesti
Koostisosad
Jõhvikad
EAN
4742331000484
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 221 kJ / 53 kcal | 2,65% |
Rasvad | 0,81 g | 1,16% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,12 g | 0,6% |
Süsivesikud | 11 g | 4,23% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 4,4 g | 4,89% |
Kiudained | 1,5 g | Väärtust pole |
Valgud | 0,5 g | 1% |
Sool | 0,04 g | 0,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).