
Brokoli, 400 g
Umbes1,58 €
Võrdlushind 3,95 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Brokoli, 400 g
Valmistajariik
Poola
Koostisosad
Brokoli
EAN
4740188900841
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 163 kJ / 39 kcal | 1,95% |
| Rasvad | 0,9 g | 1,29% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | 1% |
| Süsivesikud | 1,8 g | 0,69% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 1,5 g | 1,67% |
| Valgud | 4,4 g | 8,8% |
| Sool | 0,03 g | 0,5% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).